|
2025年 生肖属性 |
01岁蛇 | 02岁龙 | 03岁兔 | 04岁虎 | 05岁牛 | 06岁鼠 |
| 07岁猪 | 08岁狗 | 09岁鸡 | 10岁猴 | 11岁羊 | 12岁马 |

|
风生水起5555933.com【单双+两肖】 |
| 299期: | 【单数+马虎】 | 开蛇49准 |
| 300期: | 【双数+兔鸡】 | 开虎40准 |
| 301期: | 【单数+马猴】 | 开牛05准 |
| 302期: | 【双数+兔羊】 | 开猴22准 |
| 303期: | 【单数+龙鼠】 | 开兔15准 |
| 304期: | 【双数+羊牛】 | 开马48准 |
| 305期: | 【双数+羊鸡】 | 开鼠42准 |
| 306期: | 【单数+猴龙】 | 开牛17准 |
| 307期: | 【双数+鸡猪】 | 开狗20准 |
| 308期: | 【单数+猴龙】 | 开兔39准 |
| 309期: | 【单数+虎马】 | 开?00准 |
![]() ![]() |
新澳门⑥彩跑狗图讲解视频

|
风生水起【精准资料推荐1️⃣】 |
|
风生水起【精准资料推荐2️⃣】 |
|
风生水起5555933.com【合数单双】 |
| 308期: | 【合单】 | 开兔39准 | ||
| 309期: | 【合单】 | 开?00准 |
![]() ![]() |
|
风生水起5555933.com【六尾18码】 |
|
304期:六尾18码 开马48准 【1.3.4.5.7.8尾】 【13.23.33.44.24.14】 【41.31.11.15.25.45】 【17.27.47.18.38.48】 | ||||
|
305期:六尾18码 开鼠42准 【1.2.4.6.7.8尾】 【12.22.32.44.24.14】 【41.31.11.16.26.46】 【17.27.47.18.38.48】 | ||||
|
306期:六尾18码 开牛17准 【0.3.4.6.7.8尾】 【13.23.33.44.24.14】 【40.30.10.16.26.46】 【17.27.47.18.38.48】 | ||||
|
308期:六尾18码 开兔39准 【1.2.4.6.7.9尾】 【12.22.32.44.24.14】 【41.31.11.16.26.46】 【17.27.47.19.39.49】 | ||||
|
309期:六尾18码 开?00准 【1.2.3.6.7.8尾】 【12.22.32.43.23.13】 【41.31.11.16.26.46】 【17.27.47.18.38.48】 |
![]() ![]() |
|
风生水起5555933.com【家野+二肖】 |
| 305期: | 【野兽+羊狗】 | 开鼠42准 | ||
| 306期: | 【野兽+鸡牛】 | 开牛17准 | ||
| 307期: | 【家禽+虎猴】 | 开狗20准 | ||
| 308期: | 【家禽+龙兔】 | 开兔39准 | ||
| 309期: | 【野兽+牛猪】 | 开?00准 |
| 家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
![]() ![]() |
|
风生水起5555933.com【平特一尾】 |
| 303期: | 平特一尾【111】 | 开猪31准 | ||
| 304期: | 平特一尾【222】 | 开马12准 | ||
| 305期: | 平特一尾【777】 | 开兔27准 | ||
| 306期: | 平特一尾【999】 | 开鸡09准 | ||
| 308期: | 平特一尾【888】 | 开兔39准 | ||
| 309期: | 平特一尾【444】 | 开?00准 |
![]() ![]() |
|
风生水起【精准资料推荐3️⃣】 |
|
风生水起5555933.com【天地人肖】 |
| 306期: | 【地肖+人肖】 | 开牛17准 | ||
| 309期: | 【天肖+人肖】 | 开?00准 |
| 天肖【鼠兔马鸡】 |
| 地肖【牛龙羊狗】 |
| 人肖【虎蛇猴猪】 |
![]() ![]() |
|
风生水起5555933.com【单双+二肖】 |
| 306期: | 《单数+龙狗》 | 开牛17准 | ||
| 307期: | 《单数+狗马》 | 开狗20准 | ||
| 309期: | 《双数+鸡羊》 | 开?00准 |
![]() ![]() |
|
风生水起5555933.com【稳杀二肖】 |
| 297期: | 稳杀二肖《牛猴》 | 开狗44准 | ||
| 298期: | 稳杀二肖《狗牛》 | 开羊23准 | ||
| 299期: | 稳杀二肖《猴羊》 | 开蛇49准 | ||
| 300期: | 稳杀二肖《蛇鼠》 | 开虎40准 | ||
| 302期: | 稳杀二肖《马鸡》 | 开猴22准 | ||
| 303期: | 稳杀二肖《猴蛇》 | 开兔15准 | ||
| 305期: | 稳杀二肖《猴羊》 | 开鼠42准 | ||
| 306期: | 稳杀二肖《鸡马》 | 开牛17准 | ||
| 307期: | 稳杀二肖《鼠蛇》 | 开狗20准 | ||
| 308期: | 稳杀二肖《猪鸡》 | 开兔39准 | ||
| 309期: | 稳杀二肖《猴马》 | 开?00准 |
![]() ![]() |
|
风生水起5555933.com【黑白+②肖】 |
| 298期: | 【黑肖+虎鸡】 | 开羊23准 | ||
| 299期: | 【黑肖+虎鸡】 | 开蛇49准 | ||
| 300期: | 【白肖+兔马】 | 开虎40准 | ||
| 301期: | 【白肖+马猴】 | 开牛05准 | ||
| 302期: | 【黑肖+狗猪】 | 开猴22准 | ||
| 303期: | 【白肖+兔马】 | 开兔15准 | ||
| 304期: | 【黑肖+狗猪】 | 开马48准 | ||
| 305期: | 【黑肖+牛鼠】 | 开鼠42准 | ||
| 306期: | 【白肖+龙羊】 | 开牛17准 | ||
| 307期: | 【白肖+羊马】 | 开狗20准 | ||
| 308期: | 【黑肖+龙羊】 | 开兔39准 | ||
| 309期: | 【黑肖+鸡虎】 | 开?00准 |
| 黑肖【兔龙蛇马羊猴】 |
| 白肖【鼠虎牛鸡狗猪】 |
![]() ![]() |
|
风生水起5555933.com【绝杀专区】 |
|
期数 |
杀一肖 |
杀一尾 |
杀一頭 |
开奖结果 |
282期 | 猪 | 9尾 | 1头 | 开:牛41准 | 283期 | 猴 | 7尾 | 2头 | 开:鸡45准 | 284期 | 鸡 | 1尾 | 开:牛41准 | 285期 | 虎 | 9尾 | 0头 | 开:马24准 | 286期 | 猴 | 5尾 | 1头 | 开:兔03准 | 287期 | 猪 | 7尾 | 0头 | 开:猴34准 | 288期 | 狗 | 2尾 | 开:龙14准 | 289期 | 猪 | 4尾 | 2头 | 开:鼠42准 | 290期 | 猴 | 2尾 | 开:猪19准 | 291期 | 龙 | 5尾 | 3头 | 开:狗44准 | 292期 | 兔 | 5尾 | 1头 | 开:龙02准 | 293期 | 龙 | 2尾 | 3头 | 开:羊47准 | 294期 | 羊 | 6尾 | 开:鼠18准 | 295期 | 鸡 | 8尾 | 3头 | 开:牛05准 | 296期 | 兔 | 9尾 | 0头 | 开:猴22准 | 297期 | 猴 | 2尾 | 1头 | 开:狗44准 | 298期 | 狗 | 2尾 | 0头 | 开:羊23准 | 299期 | 猴 | 3尾 | 0头 | 开:蛇49准 | 300期 | 羊 | 1尾 | 1头 | 开:虎40准 | 301期 | 蛇 | 4尾 | 开:牛05准 | 302期 | 7尾 | 1头 | 开:猴22准 | 303期 | 牛 | 3尾 | 0头 | 开:兔15准 | 304期 | 鸡 | 1尾 | 2头 | 开:马48准 | 305期 | 猴 | 5尾 | 开:鼠42准 | 306期 | 鸡 | 6尾 | 1头 | 开:牛17准 | 307期 | 蛇 | 1尾 | 0头 | 开:狗20准 | 308期 | 狗 | 7尾 | 1头 | 开:兔39准 | 309期 | 猴 | 9尾 | 3头 | 开:?00准 |